Tabulka
| # | Klub | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Praskolesy | 11 | 9 | 1 | 1 | 46:17 | 28 |
| 2. | SK Cembrit Beroun - Závodí | 11 | 7 | 2 | 2 | 35:21 | 23 |
| 3. | FK Olympie Zdice B | 11 | 7 | 1 | 3 | 29:11 | 22 |
| 4. | TJ a SK Tetín | 11 | 6 | 2 | 3 | 23:18 | 20 |
| 5. | TJ Zaječov | 11 | 6 | 0 | 5 | 31:31 | 18 |
| 6. | SK Nižbor | 11 | 5 | 3 | 3 | 26:28 | 18 |
| 7. | AFK Loděnice B | 11 | 5 | 2 | 4 | 41:27 | 17 |
| 8. | SK Březová - Bzová | 11 | 4 | 3 | 4 | 27:22 | 15 |
| 9. | TJ Chrustenice | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:25 | 14 |
| 10. | TJ VČS Tmaň | 11 | 4 | 1 | 6 | 29:35 | 13 |
| 11. | SK Doubravan Újezd | 11 | 2 | 3 | 6 | 19:38 | 9 |
| 12. | TJ Broumy | 11 | 2 | 2 | 7 | 19:28 | 8 |
| 13. | SK Horymír Neumětely | 11 | 2 | 1 | 8 | 19:44 | 7 |
| 14. | SK Slavoj Osek | 11 | 1 | 3 | 7 | 19:35 | 6 |
