Rozpis a výsledky – podzim 2016
# | Klub | Skóre | Body |
---|---|---|---|
1. | Králův Dvůr A | 81:20 | 46 |
2. | Cembrit Beroun | 57:27 | 38 |
3. | ČL-U Beroun A | 54:38 | 30 |
4. | Loděnice B | 47:31 | 25 |
5. | Zdice B | 11:134 | 1 |
1. kolo
Neděle 23.10. 2016 14:00 – Loděnice | |||
---|---|---|---|
1. | Králův Dvůr A | 13:3 | 9 |
2. | ČL-U Beroun A | 13:3 | 7 |
3. | Cembrit Beroun | 11:6 | 7 |
4. | Loděnice B | 9:7 | 6 |
5. | Zdice B | 0:27 | 0 |
2. kolo
Středa 28.9. 2016 10:00 – Cembrit Beroun | |||
---|---|---|---|
1. | ČL-U Beroun A | 17:4 | 10 |
2. | Králův Dvůr A | 19:4 | 8 |
3. | Cembrit Beroun | 14:7 | 7 |
4. | Loděnice B | 12:9 | 3 |
5. | Zdice B | 1:39 | 0 |
3. kolo
Neděle 5.11. 2016 10:00 – ČL-U Beroun | |||
---|---|---|---|
1. | Králův Dvůr A | 13:2 | 12 |
2. | Cembrit Beroun | 9:3 | 9 |
3. | ČL-U Beroun A | 6:9 | 4 |
4. | Loděnice B | 4:8 | 2 |
5. | Zdice B | 4:14 | 1 |
4. kolo
Sobota 15.10. 2016 12:00 – Zdice | |||
---|---|---|---|
1. | Loděnice B | 17:2 | 9 |
2. | Cembrit Beroun | 14:4 | 8 |
3. | Králův Dvůr A | 19:5 | 7 |
4. | ČL-U Beroun A | 10:13 | 4 |
5. | Zdice B | 1:37 | 0 |
5. kolo
Sobota 29.10. 2016 10:00 – Králův Dvůr | |||
---|---|---|---|
1. | Králův Dvůr A | 17:6 | 10 |
2. | Cembrit Beroun | 9:7 | 7 |
3. | Loděnice B | 5:5 | 5 |
4. | ČL-U Beroun A | 8:9 | 5 |
5. | Zdice B | 5:17 | 0 |