Rozpis a výsledky – podzim 2018
# | Klub | Skóre | Body |
---|---|---|---|
1. | Sokol Kr. Dvůr | 103:28 | 81 |
2. | Cembrit Beroun | 90:43 | 58 |
3. | Hýskov/Chrustenice | 68:67 | 47 |
4. | Liteň | 73:57 | 42 |
5. | Králův Dvůr „B“ | 74:71 | 35 |
6. | ČL-U Beroun | 25:167 | 1 |
1. kolo
Neděle 9.9. 2018 14:00 – Králův Dvůr | |||
---|---|---|---|
1. | Sokol Kr. Dvůr | 24:10 | 15 |
2. | Cembrit Beroun | 13:10 | 7 |
3. | Králův Dvůr „B“ | 15:13 | 7 |
4. | Hýskov/Chrustenice | 17:23 | 7 |
5. | Liteň | 12:12 | 6 |
6. | ČL-U Beroun | 6:19 | 1 |
2. kolo
Neděle 23.9. 2018 10:00 – Cembrit Beroun | |||
---|---|---|---|
1. | Sokol Kr. Dvůr | 17:2 | 15 |
2. | Cembrit Beroun | 15:5 | 10 |
3. | Hýskov/Chrustenice | 11:7 | 10 |
4. | Liteň | 13:10 | 6 |
5. | Králův Dvůr „B“ | 9:12 | 3 |
6. | ČL-U Beroun | 2:32 | 0 |
3. kolo
Neděle 30.9. 2018 10:00 – Liteň | |||
---|---|---|---|
1. | Cembrit Beroun | 12:3 | 13 |
2. | Hýskov/Chrustenice | 8:4 | 9 |
3. | Sokol Kr. Dvůr | 8:8 | 9 |
4. | Liteň | 11:4 | 7 |
5. | Králův Dvůr „B“ | 13:13 | 6 |
6. | ČL-U Beroun | 5:26 | 0 |
4. kolo
Sobota 6.10. 2018 10:00 – ČL-U Beroun (UMT) | |||
---|---|---|---|
1. | Sokol Kr. Dvůr | 18:0 | 15 |
2. | Cembrit Beroun | 19:9 | 9 |
3. | Králův Dvůr „B“ | 15:9 | 9 |
4. | Hýskov/Chrustenice | 15:9 | 9 |
5. | Liteň | 10:17 | 3 |
6. | ČL-U Beroun | 4:37 | 0 |
5. kolo
Neděle 14.10. 2018 14:00 – Sokol Kr. Dvůr (UMT) | |||
---|---|---|---|
1. | Sokol Kr. Dvůr | 27:5 | 15 |
2. | Cembrit Beroun | 18:7 | 10 |
3. | Liteň | 18:8 | 10 |
4. | Hýskov/Chrustenice | 7:15 | 6 |
5. | Králův Dvůr „B“ | 9:12 | 3 |
6. | ČL-U Beroun | 4:36 | 0 |
6. kolo
Neděle 21.10. 2018 10:00 – Hýskov | |||
---|---|---|---|
1. | Sokol Kr. Dvůr | 9:3 | 12 |
2. | Liteň | 9:6 | 10 |
3. | Cembrit Beroun | 13:9 | 9 |
4. | Králův Dvůr „B“ | 13:12 | 7 |
5. | Hýskov/Chrustenice | 9:9 | 6 |
6. | ČL-U Beroun | 3:17 | 0 |