Podzimní část
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | 11. kolo | 12. kolo | 13. kolo
Jarní část
14. kolo | 15. kolo | 16. kolo | 17. kolo | 18. kolo | 19. kolo | 20. kolo | 21. kolo | 22. kolo | 23. kolo | 24. kolo | 25. kolo | 26. kolo
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | 11. kolo | 12. kolo | 13. kolo
Jarní část
14. kolo | 15. kolo | 16. kolo | 17. kolo | 18. kolo | 19. kolo | 20. kolo | 21. kolo | 22. kolo | 23. kolo | 24. kolo | 25. kolo | 26. kolo
1. kolo
Sobota 11.11. 2023 10:30 | Nový Jáchymov | : | Zaječov |
Sobota 11.11. 2023 13:30 | Žebrák | : | Trubín |
Sobota 11.11. 2023 13:30 | H. Neumětely | : | Všeradice |
Sobota 11.11. 2023 13:30 | Chyňava | : | Podluhy |
Sobota 11.11. 2023 13:30 | Drozdov | : | Hudlice |
Neděle 12.11. 2023 10:15 | Cembrit Beroun | : | Stašov |
Neděle 12.11. 2023 13:30 | ČLU Beroun B | : | Z. Třebaň |
2. kolo
Sobota 4.11. 2023 14:00 | Stašov | : | Z. Třebaň |
Sobota 4.11. 2023 14:00 | Podluhy | : | Drozdov |
Sobota 4.11. 2023 14:00 | Všeradice | : | Chyňava |
Sobota 4.11. 2023 14:00 | Zaječov | : | Žebrák |
Neděle 5.11. 2023 10:15 | Cembrit Beroun | : | Nový Jáchymov |
Neděle 5.11. 2023 14:00 | Hudlice | : | ČLU Beroun B |
Neděle 5.11. 2023 14:00 | Trubín | : | H. Neumětely |
3. kolo
Sobota 19.8. 2023 17:00 | Žebrák | 3:2 | Cembrit Beroun |
Sobota 19.8. 2023 17:00 | H. Neumětely | 3:0 | Zaječov |
Sobota 19.8. 2023 17:00 | Chyňava | 6:2 | Trubín |
Sobota 19.8. 2023 17:00 | Drozdov | 2:3 | Všeradice |
Sobota 19.8. 2023 17:00 | Z. Třebaň | 1:1 | Hudlice |
Neděle 20.8. 2023 17:00 | Nový Jáchymov | 4:0 | Stašov |
Neděle 20.8. 2023 17:00 | ČLU Beroun B | 3:2 | Podluhy |
4. kolo
Sobota 26.8. 2023 17:00 | Stašov | 1:3 | Hudlice |
Sobota 26.8. 2023 17:00 | Podluhy | 1:1 | Z. Třebaň |
Sobota 26.8. 2023 17:00 | Všeradice | 4:3 | ČLU Beroun B |
Sobota 26.8. 2023 17:00 | Zaječov | 3:0 | Chyňava |
Neděle 27.8. 2023 10:15 | Cembrit Beroun | 5:2 | H. Neumětely |
Neděle 27.8. 2023 17:00 | Trubín | 1:0 | Drozdov |
Neděle 27.8. 2023 17:00 | Nový Jáchymov | 2:3 | Žebrák |
5. kolo
Sobota 2.9. 2023 17:00 | Žebrák | 3:2 | Stašov |
Sobota 2.9. 2023 17:00 | H. Neumětely | 2:4 | Nový Jáchymov |
Sobota 2.9. 2023 17:00 | Chyňava | 0:1 | Cembrit Beroun |
Sobota 2.9. 2023 17:00 | Drozdov | 1:0 | Zaječov |
Sobota 2.9. 2023 17:00 | Z. Třebaň | 6:1 | Všeradice |
Neděle 3.9. 2023 17:00 | ČLU Beroun B | 1:1 | Trubín |
Neděle 3.9. 2023 17:00 | Hudlice | 1:0 | Podluhy |
6. kolo
Středa 6.9. 2023 18:00 | Zaječov | 2:1 | ČLU Beroun B |
Sobota 9.9. 2023 14:00 | Trubín | 3:1 | Z. Třebaň |
Sobota 9.9. 2023 17:00 | Stašov | 1:2 | Podluhy |
Sobota 9.9. 2023 17:00 | Všeradice | 7:1 | Hudlice |
Sobota 9.9. 2023 17:00 | Žebrák | 3:2 | H. Neumětely |
Neděle 10.9. 2023 10:15 | Cembrit Beroun | 2:5 | Drozdov |
Neděle 10.9. 2023 17:00 | Nový Jáchymov | 3:2 | Chyňava |
7. kolo
Sobota 16.9. 2023 16:30 | H. Neumětely | 1:1 | Stašov |
Sobota 16.9. 2023 16:30 | Chyňava | 3:3 | Žebrák |
Sobota 16.9. 2023 16:30 | Drozdov | 5:2 | Nový Jáchymov |
Sobota 16.9. 2023 16:30 | Podluhy | 1:1 | Všeradice |
Neděle 17.9. 2023 16:30 | ČLU Beroun B | 6:3 | Cembrit Beroun |
Neděle 17.9. 2023 16:30 | Hudlice | 1:2 | Trubín |
Čtvrtek 28.9. 2023 16:30 | Z. Třebaň | : | Zaječov |
8. kolo
Sobota 23.9. 2023 10:15 | Stašov | 2:5 | Všeradice |
Sobota 23.9. 2023 16:30 | Zaječov | 3:3 | Hudlice |
Sobota 23.9. 2023 16:30 | H. Neumětely | 0:1 | Chyňava |
Neděle 24.9. 2023 10:15 | Cembrit Beroun | 1:5 | Z. Třebaň |
Neděle 24.9. 2023 16:30 | Trubín | 1:1 | Podluhy |
Neděle 24.9. 2023 16:30 | Nový Jáchymov | 1:3 | ČLU Beroun B |
Čtvrtek 28.9. 2023 10:15 | Žebrák | : | Drozdov |
9. kolo
Sobota 30.9. 2023 16:00 | Chyňava | : | Stašov |
Sobota 30.9. 2023 16:00 | Drozdov | : | H. Neumětely |
Sobota 30.9. 2023 16:00 | Z. Třebaň | : | Nový Jáchymov |
Sobota 30.9. 2023 16:00 | Podluhy | : | Zaječov |
Sobota 30.9. 2023 16:00 | Všeradice | : | Trubín |
Neděle 1.10. 2023 16:00 | ČLU Beroun B | : | Žebrák |
Neděle 1.10. 2023 16:00 | Hudlice | : | Cembrit Beroun |
10. kolo
Sobota 7.10. 2023 16:00 | Stašov | : | Trubín |
Sobota 7.10. 2023 16:00 | Zaječov | : | Všeradice |
Sobota 7.10. 2023 16:00 | Žebrák | : | Z. Třebaň |
Sobota 7.10. 2023 16:00 | H. Neumětely | : | ČLU Beroun B |
Sobota 7.10. 2023 16:00 | Chyňava | : | Drozdov |
Neděle 8.10. 2023 10:15 | Cembrit Beroun | : | Podluhy |
Neděle 8.10. 2023 16:00 | Nový Jáchymov | : | Hudlice |
11. kolo
Sobota 14.10. 2023 15:30 | Drozdov | : | Stašov |
Sobota 14.10. 2023 15:30 | Z. Třebaň | : | H. Neumětely |
Sobota 14.10. 2023 15:30 | Podluhy | : | Nový Jáchymov |
Sobota 14.10. 2023 15:30 | Všeradice | : | Cembrit Beroun |
Neděle 15.10. 2023 15:30 | ČLU Beroun B | : | Chyňava |
Neděle 15.10. 2023 15:30 | Hudlice | : | Žebrák |
Neděle 15.10. 2023 15:30 | Trubín | : | Zaječov |
12. kolo
Sobota 21.10. 2023 15:30 | Stašov | : | Zaječov |
Sobota 21.10. 2023 15:30 | Žebrák | : | Podluhy |
Sobota 21.10. 2023 15:30 | H. Neumětely | : | Hudlice |
Sobota 21.10. 2023 15:30 | Chyňava | : | Z. Třebaň |
Sobota 21.10. 2023 15:30 | Drozdov | : | ČLU Beroun B |
Neděle 22.10. 2023 10:15 | Cembrit Beroun | : | Trubín |
Neděle 22.10. 2023 15:30 | Nový Jáchymov | : | Všeradice |
13. kolo
Sobota 28.10. 2023 14:30 | Z. Třebaň | : | Drozdov |
Sobota 28.10. 2023 14:30 | Podluhy | : | H. Neumětely |
Sobota 28.10. 2023 14:30 | Všeradice | : | Žebrák |
Sobota 28.10. 2023 14:30 | Zaječov | : | Cembrit Beroun |
Neděle 29.10. 2023 14:30 | ČLU Beroun B | : | Stašov |
Neděle 29.10. 2023 14:30 | Hudlice | : | Chyňava |
Neděle 29.10. 2023 14:30 | Trubín | : | Nový Jáchymov |