Podzimní část
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | 11. kolo | 12. kolo | 13. kolo
Jarní část
14. kolo | 15. kolo | 16. kolo | 17. kolo | 18. kolo | 19. kolo | 20. kolo | 21. kolo | 22. kolo | 23. kolo | 24. kolo | 25. kolo | 26. kolo
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo | 11. kolo | 12. kolo | 13. kolo
Jarní část
14. kolo | 15. kolo | 16. kolo | 17. kolo | 18. kolo | 19. kolo | 20. kolo | 21. kolo | 22. kolo | 23. kolo | 24. kolo | 25. kolo | 26. kolo
1. kolo
Sobota 4.11. 2023 09:30 | Kročehlavy | 3:5 | Čechie Kralupy |
Sobota 4.11. 2023 09:30 | Unhošť | 7:4 | Nové Strašecí |
Sobota 4.11. 2023 09:30 | Odolena Voda | 4:2 | Slavoj Kladno |
Sobota 4.11. 2023 09:30 | Komárov | 9:1 | Tatran Rakovník |
Sobota 4.11. 2023 09:30 | Švermov | 6:1 | Zákolany |
Sobota 4.11. 2023 09:30 | Lhota | 4:1 | Cembrit Beroun |
2. kolo
Sobota 11.11. 2023 09:30 | Čechie Kralupy | 7:1 | Cembrit Beroun |
Sobota 11.11. 2023 09:30 | Zákolany | 5:4 | Lhota |
Sobota 11.11. 2023 09:30 | Tatran Rakovník | 5:3 | Švermov |
Sobota 11.11. 2023 09:30 | Nové Strašecí | 1:4 | Králův Dvůr |
Sobota 11.11. 2023 09:30 | Kročehlavy | 2:1 | Unhošť |
Neděle 12.11. 2023 09:30 | Slavoj Kladno | 1:3 | Komárov |
3. kolo
Sobota 19.8. 2023 10:00 | Cembrit Beroun | 3:7 | Zákolany |
Neděle 20.8. 2023 10:00 | Králův Dvůr | 11:0 | Kročehlavy |
Čtvrtek 31.8. 2023 16:15 | Unhošť | 1:6 | Čechie Kralupy |
Středa 13.9. 2023 16:30 | Švermov | 1:3 | Slavoj Kladno |
Středa 13.9. 2023 17:40 | Lhota | 2:4 | Tatran Rakovník |
Čtvrtek 28.9. 2023 10:00 | Odolena Voda | 16:0 | Nové Strašecí |
4. kolo
Sobota 26.8. 2023 10:00 | Nové Strašecí | 1:6 | Komárov |
Sobota 26.8. 2023 10:00 | Kročehlavy | 0:8 | Odolena Voda |
Sobota 26.8. 2023 14:30 | Unhošť | 2:9 | Králův Dvůr |
Středa 6.9. 2023 16:00 | Čechie Kralupy | 7:2 | Zákolany |
Středa 6.9. 2023 17:30 | Slavoj Kladno | 0:3 | Lhota |
Neděle 24.9. 2023 10:00 | Tatran Rakovník | 4:3 | Cembrit Beroun |
5. kolo
Sobota 2.9. 2023 10:00 | Odolena Voda | 2:0 | Unhošť |
Sobota 2.9. 2023 10:00 | Komárov | 8:0 | Kročehlavy |
Sobota 2.9. 2023 10:00 | Cembrit Beroun | 3:5 | Slavoj Kladno |
Sobota 2.9. 2023 10:00 | Zákolany | 6:5 | Tatran Rakovník |
Neděle 3.9. 2023 10:00 | Králův Dvůr | 4:1 | Čechie Kralupy |
Pondělí 4.9. 2023 17:00 | Švermov | 3:3 | Nové Strašecí |
6. kolo
Sobota 9.9. 2023 10:00 | Čechie Kralupy | 8:1 | Tatran Rakovník |
Sobota 9.9. 2023 10:00 | Nové Strašecí | 1:6 | Lhota |
Sobota 9.9. 2023 10:00 | Kročehlavy | 1:8 | Švermov |
Sobota 9.9. 2023 10:00 | Unhošť | 0:3 | Komárov |
Neděle 10.9. 2023 10:00 | Slavoj Kladno | 0:2 | Zákolany |
Neděle 10.9. 2023 10:00 | Králův Dvůr | 4:3 | Odolena Voda |
7. kolo
Sobota 16.9. 2023 10:00 | Odolena Voda | 3:4 | Čechie Kralupy |
Sobota 16.9. 2023 10:00 | Komárov | 0:4 | Králův Dvůr |
Sobota 16.9. 2023 10:00 | Švermov | 7:2 | Unhošť |
Sobota 16.9. 2023 10:00 | Lhota | 9:1 | Kročehlavy |
Sobota 16.9. 2023 10:00 | Cembrit Beroun | 8:2 | Nové Strašecí |
Sobota 16.9. 2023 10:00 | Tatran Rakovník | 0:7 | Slavoj Kladno |
8. kolo
Sobota 23.9. 2023 10:00 | Čechie Kralupy | 3:1 | Slavoj Kladno |
Sobota 23.9. 2023 10:00 | Nové Strašecí | 0:8 | Zákolany |
Sobota 23.9. 2023 10:00 | Kročehlavy | 3:7 | Cembrit Beroun |
Sobota 23.9. 2023 10:00 | Unhošť | 1:3 | Lhota |
Sobota 23.9. 2023 10:00 | Odolena Voda | 0:1 | Komárov |
Neděle 24.9. 2023 10:00 | Králův Dvůr | 1:0 | Švermov |
9. kolo
Sobota 30.9. 2023 10:00 | Komárov | 5:2 | Čechie Kralupy |
Sobota 30.9. 2023 10:00 | Švermov | 1:3 | Odolena Voda |
Sobota 30.9. 2023 10:00 | Lhota | 3:0 | Králův Dvůr |
Sobota 30.9. 2023 10:00 | Cembrit Beroun | 3:0 | Unhošť |
Sobota 30.9. 2023 10:00 | Zákolany | 13:3 | Kročehlavy |
Sobota 30.9. 2023 10:00 | Tatran Rakovník | 4:4 | Nové Strašecí |
10. kolo
Sobota 7.10. 2023 10:00 | Nové Strašecí | 1:3 | Slavoj Kladno |
Sobota 7.10. 2023 10:00 | Kročehlavy | 2:4 | Tatran Rakovník |
Sobota 7.10. 2023 10:00 | Unhošť | 3:2 | Zákolany |
Sobota 7.10. 2023 10:00 | Odolena Voda | 3:0 | Lhota |
Sobota 7.10. 2023 10:00 | Komárov | 4:1 | Švermov |
Neděle 8.10. 2023 10:00 | Králův Dvůr | 2:3 | Cembrit Beroun |
11. kolo
Sobota 14.10. 2023 10:00 | Švermov | 1:3 | Čechie Kralupy |
Sobota 14.10. 2023 10:00 | Lhota | 2:2 | Komárov |
Sobota 14.10. 2023 10:00 | Cembrit Beroun | 1:2 | Odolena Voda |
Sobota 14.10. 2023 10:00 | Zákolany | 0:2 | Králův Dvůr |
Sobota 14.10. 2023 10:00 | Tatran Rakovník | 3:1 | Unhošť |
Neděle 15.10. 2023 10:00 | Slavoj Kladno | 1:1 | Kročehlavy |
12. kolo
Sobota 21.10. 2023 10:00 | Čechie Kralupy | 8:3 | Nové Strašecí |
Sobota 21.10. 2023 10:00 | Unhošť | 1:5 | Slavoj Kladno |
Sobota 21.10. 2023 10:00 | Odolena Voda | 8:1 | Zákolany |
Sobota 21.10. 2023 10:00 | Komárov | 2:0 | Cembrit Beroun |
Sobota 21.10. 2023 10:00 | Švermov | 2:3 | Lhota |
Neděle 22.10. 2023 10:00 | Králův Dvůr | 2:4 | Tatran Rakovník |
13. kolo
Sobota 28.10. 2023 10:00 | Cembrit Beroun | 4:3 | Švermov |
Sobota 28.10. 2023 10:00 | Zákolany | 0:4 | Komárov |
Sobota 28.10. 2023 10:00 | Tatran Rakovník | 1:5 | Odolena Voda |
Sobota 28.10. 2023 10:00 | Nové Strašecí | 1:3 | Kročehlavy |
Neděle 29.10. 2023 10:00 | Slavoj Kladno | 1:4 | Králův Dvůr |
Neděle 12.11. 2023 09:30 | Lhota | 2:3 | Čechie Kralupy |