1. kolo

Středa 18.10. 2023 16:30 Cembrit Beroun B 4:0 ČLU Beroun C
Středa 18.10. 2023 17:00 ČLU Beroun B 6:1 Králův Dvůr B
Pátek 20.10. 2023 16:30 Liteň 4:1 Chodouň
Pátek 20.10. 2023 16:30 Chyňava 4:5 Hudlice
Pátek 20.10. 2023 16:30 Hýskov 6:0 Chrustenice
Sobota 21.10. 2023 10:30 Tetín 0:2 TJ VČS Tmaň

 

2. kolo

Úterý 26.9. 2023 16:30 TJ VČS Tmaň 0:3 Chrustenice
Pátek 3.11. 2023 17:00 ČLU Beroun C 1:4 Liteň
Sobota 4.11. 2023 13:45 Tetín 1:8 Cembrit Beroun B
Sobota 4.11. 2023 14:00 Králův Dvůr B 5:3 Chyňava
Neděle 5.11. 2023 09:30 Hudlice 0:3 Hýskov
Středa 20.3. 2024 16:30 Chodouň 1:11 ČLU Beroun B

 

3. kolo

Pondělí 18.9. 2023 17:30 Cembrit Beroun B 5:1 TJ VČS Tmaň
Středa 25.10. 2023 17:00 ČLU Beroun B 5:0 ČLU Beroun C
Pátek 27.10. 2023 15:30 Liteň 10:0 Tetín
Pátek 27.10. 2023 15:30 Hýskov 1:3 Králův Dvůr B
Pátek 27.10. 2023 15:30 Chrustenice 0:3 Hudlice
Neděle 29.10. 2023 13:30 Chodouň 1:4 Chyňava

 

4. kolo

Pátek 25.8. 2023 17:30 ČLU Beroun C 10:1 Chyňava
Pondělí 28.8. 2023 17:30 Králův Dvůr B 7:2 Chrustenice
Středa 30.8. 2023 17:30 Chodouň 0:7 Hýskov
Středa 13.9. 2023 17:30 Cembrit Beroun B 10:2 Liteň
Středa 27.9. 2023 17:00 Tetín 0:3 k ČLU Beroun B
Úterý 3.10. 2023 16:30 TJ VČS Tmaň 0:5 Hudlice

 

5. kolo

Pátek 1.9. 2023 17:30 Liteň 7:0 TJ VČS Tmaň
Pátek 1.9. 2023 17:30 Chyňava 7:4 Tetín
Pátek 1.9. 2023 17:30 Hýskov 9:3 ČLU Beroun C
Pátek 1.9. 2023 17:30 Chrustenice 6:0 Chodouň
Pátek 1.9. 2023 17:30 Hudlice 2:7 Králův Dvůr B
Pondělí 11.9. 2023 17:00 ČLU Beroun B 5:1 Cembrit Beroun B

 

6. kolo

Středa 6.9. 2023 17:30 Chodouň 0:3 Hudlice
Středa 6.9. 2023 17:30 Cembrit Beroun B 6:2 Chyňava
Pátek 8.9. 2023 17:30 TJ VČS Tmaň 2:5 Králův Dvůr B
Pátek 8.9. 2023 17:30 ČLU Beroun C 9:1 Chrustenice
Pátek 8.9. 2023 17:30 Tetín 0:8 Hýskov
Pátek 8.9. 2023 17:30 Liteň 1:2 ČLU Beroun B

 

7. kolo

Středa 13.9. 2023 17:00 ČLU Beroun B 12:0 TJ VČS Tmaň
Pátek 15.9. 2023 17:30 Chyňava 1:2 Liteň
Pátek 15.9. 2023 17:30 Hýskov 3:1 Cembrit Beroun B
Pátek 15.9. 2023 17:30 Chrustenice 2:4 Tetín
Pátek 15.9. 2023 17:30 Hudlice 3:3 ČLU Beroun C
Pondělí 18.9. 2023 17:30 Králův Dvůr B 4:0 Chodouň

 

8. kolo

Středa 20.9. 2023 17:00 ČLU Beroun B 14:0 Chyňava
Pátek 22.9. 2023 17:30 TJ VČS Tmaň 1:0 Chodouň
Pátek 22.9. 2023 17:30 ČLU Beroun C 1:8 Králův Dvůr B
Pátek 22.9. 2023 17:30 Tetín 2:15 k Hudlice
Pátek 22.9. 2023 17:30 Liteň 6:5 Hýskov
Středa 27.9. 2023 17:00 Cembrit Beroun B 3:1 Chrustenice

 

9. kolo

Středa 27.9. 2023 17:00 Chodouň 2:1 ČLU Beroun C
Pátek 29.9. 2023 17:00 Chrustenice 1:4 Liteň
Pátek 29.9. 2023 17:00 Hudlice 1:3 Cembrit Beroun B
Pondělí 2.10. 2023 17:00 Hýskov 0:7 ČLU Beroun B
Pondělí 2.10. 2023 17:00 Králův Dvůr B 14:1 Tetín
Úterý 17.10. 2023 16:30 Chyňava 0:1 TJ VČS Tmaň

 

10. kolo

Středa 4.10. 2023 17:00 Cembrit Beroun B 2:2 Králův Dvůr B
Pátek 6.10. 2023 17:00 TJ VČS Tmaň 0:3 ČLU Beroun C
Pátek 6.10. 2023 17:00 Tetín 2:7 Chodouň
Pátek 6.10. 2023 17:00 Liteň 2:1 Hudlice
Pátek 6.10. 2023 17:00 Chyňava 3:8 Hýskov
Středa 11.10. 2023 17:00 ČLU Beroun B 13:2 Chrustenice

 

11. kolo

Středa 11.10. 2023 16:30 Chodouň 0:8 Cembrit Beroun B
Pátek 13.10. 2023 16:30 Hýskov 8:1 TJ VČS Tmaň
Pátek 13.10. 2023 16:30 Chrustenice 5:8 Chyňava
Pátek 13.10. 2023 16:30 ČLU Beroun C 5:0 Tetín
Pondělí 16.10. 2023 16:30 Hudlice 0:14 ČLU Beroun B
Pondělí 16.10. 2023 16:30 Králův Dvůr B 0:4 Liteň

 

12. kolo

Pátek 17.5. 2024 17:30 TJ VČS Tmaň : Tetín
Pátek 17.5. 2024 17:30 ČLU Beroun C : Cembrit Beroun B
Pátek 17.5. 2024 17:30 Chodouň : Liteň
Pátek 17.5. 2024 17:30 Hudlice : Chyňava
Pátek 17.5. 2024 17:30 Chrustenice : Hýskov
Pondělí 20.5. 2024 17:30 Králův Dvůr B : ČLU Beroun B

 

13. kolo

Středa 22.5. 2024 17:00 ČLU Beroun B : Chodouň
Středa 22.5. 2024 17:30 Cembrit Beroun B : Tetín
Pátek 24.5. 2024 17:30 Chrustenice : TJ VČS Tmaň
Pátek 24.5. 2024 17:30 Hýskov : Hudlice
Pátek 24.5. 2024 17:30 Chyňava : Králův Dvůr B
Pátek 24.5. 2024 17:30 Liteň : ČLU Beroun C

 

14. kolo

Pátek 31.5. 2024 17:30 TJ VČS Tmaň : Cembrit Beroun B
Pátek 31.5. 2024 17:30 Tetín : Liteň
Pátek 31.5. 2024 17:30 ČLU Beroun C : ČLU Beroun B
Pátek 31.5. 2024 17:30 Chyňava : Chodouň
Pátek 31.5. 2024 17:30 Hudlice : Chrustenice
Pondělí 3.6. 2024 17:30 Králův Dvůr B : Hýskov

 

15. kolo

Středa 1.5. 2024 14:00 Hudlice 3:0 TJ VČS Tmaň
Středa 1.5. 2024 14:00 Chrustenice 1:2 Králův Dvůr B
Středa 1.5. 2024 14:00 Hýskov 3:1 Chodouň
Středa 1.5. 2024 14:00 Chyňava 3:3 ČLU Beroun C
Středa 1.5. 2024 14:00 ČLU Beroun B 26:0 Tetín
Středa 1.5. 2024 14:00 Liteň 3:1 Cembrit Beroun B

 

16. kolo

Středa 27.3. 2024 16:00 Chodouň 2:4 Chrustenice
Pátek 29.3. 2024 16:00 Tetín 0:6 Chyňava
Pondělí 1.4. 2024 16:00 Králův Dvůr B 7:3 Hudlice
Středa 17.4. 2024 17:30 Cembrit Beroun B 0:3 ČLU Beroun B
Středa 24.4. 2024 17:30 TJ VČS Tmaň 0:7 Liteň
Středa 22.5. 2024 17:30 ČLU Beroun C : Hýskov

 

17. kolo

Středa 3.4. 2024 17:00 ČLU Beroun B 8:0 Liteň
Pátek 5.4. 2024 17:00 Hudlice 4:0 Chodouň
Pátek 5.4. 2024 17:00 Chrustenice 7:3 ČLU Beroun C
Pátek 5.4. 2024 17:00 Hýskov 4:1 Tetín
Pátek 5.4. 2024 17:00 Chyňava 3:6 Cembrit Beroun B
Pondělí 8.4. 2024 17:00 Králův Dvůr B 10:0 TJ VČS Tmaň

 

18. kolo

Středa 10.4. 2024 17:30 Chodouň 0:9 Králův Dvůr B
Pátek 12.4. 2024 17:30 TJ VČS Tmaň 0:9 ČLU Beroun B
Pátek 12.4. 2024 17:30 Liteň 5:1 Chyňava
Pátek 12.4. 2024 17:30 Tetín 0:22 Chrustenice
Pátek 12.4. 2024 17:30 ČLU Beroun C 0:5 Hudlice
Pátek 26.4. 2024 17:30 Cembrit Beroun B 1:0 Hýskov

 

19. kolo

Středa 17.4. 2024 17:30 Chodouň 2:3 TJ VČS Tmaň
Pátek 19.4. 2024 17:30 Hudlice 4:0 Tetín
Pátek 19.4. 2024 17:30 Chrustenice 1:9 Cembrit Beroun B
Pátek 19.4. 2024 17:30 Hýskov 0:6 Liteň
Pátek 19.4. 2024 17:30 Chyňava 5:1 ČLU Beroun B
Pondělí 22.4. 2024 17:30 Králův Dvůr B 5:2 ČLU Beroun C

 

20. kolo

Středa 24.4. 2024 17:00 ČLU Beroun B 11:1 Hýskov
Středa 24.4. 2024 17:30 Cembrit Beroun B 2:2 Hudlice
Pátek 26.4. 2024 17:30 TJ VČS Tmaň 2:3 Chyňava
Pátek 26.4. 2024 17:30 Liteň 7:1 Chrustenice
Pátek 26.4. 2024 17:30 Tetín 1:18 Králův Dvůr B
Pátek 26.4. 2024 17:30 ČLU Beroun C 2:0 Chodouň

 

21. kolo

Pátek 3.5. 2024 17:30 ČLU Beroun C 4:0 TJ VČS Tmaň
Pátek 3.5. 2024 17:30 Hudlice 0:2 Liteň
Pátek 3.5. 2024 17:30 Chrustenice 1:5 ČLU Beroun B
Pátek 3.5. 2024 17:30 Hýskov 0:8 Chyňava
Neděle 5.5. 2024 13:30 Chodouň 3:0 k Tetín
Pondělí 6.5. 2024 17:30 Králův Dvůr B 2:2 Cembrit Beroun B

 

22. kolo

Středa 8.5. 2024 14:00 ČLU Beroun B 4:0 Hudlice
Středa 8.5. 2024 17:30 Cembrit Beroun B 14:0 Chodouň
Pátek 10.5. 2024 17:30 TJ VČS Tmaň 2:3 Hýskov
Pátek 10.5. 2024 17:30 Chyňava 4:6 Chrustenice
Pátek 10.5. 2024 17:30 Liteň 1:2 Králův Dvůr B
Pátek 10.5. 2024 17:30 Tetín 1:13 ČLU Beroun C